| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 서비스 대상 | 직배송 기반 자원재생 시스템에 참여하는 울산시민 |
| 운영 지역 | 울산광역시 중구 성안동 및 우정혁신도시 일원 |
| 운영 기간 | 2025년 4월 초 ~ (5년간) |
| 문의처 | 카카오톡 채널 ‘울산 자원순환’ |
• 직배송 기반 자원재생 서비스는 재활용품의 수거부터 선별·처리까지의 전 과정을 연계하여, 자원순환의 효율성과 재활용 품질을 높이기 위한 서비스입니다.
• 본 서비스는 스마트자원회수기로 배출 단계에서부터 재활용 가능 자원을 보다 정확하게 선별·운송하고, 통합관리시스템을 통해 운영 현황을 체계적으로 관리함으로써 배출 품질 향상, 운영 효율화, 서비스 품질 개선을 동시에 추진하고자 합니다.
• 시민이 설치된 자원회수기에 재활용품(투명페트병, 음료캔, 종이팩)을 투입하면, AI 기반 판별 시스템이 자원의 상태와 재활용 가능 여부를 확인합니다.
• 재활용 조건을 충족한 자원에 대해서는 앱을 통해 포인트를 지급하여 시민의 자발적인 참여를 유도합니다.
• 적립된 포인트는 앱 내에서 모바일 상품권으로 교환하거나, OK캐시백 및 울산페이로 전환하여 사용할 수 있도록 운영합니다.
• 아울러 통합관리시스템을 함께 제공하여, 설치된 기기의 상태와 적재량을 실시간으로 모니터링하고 사업 운영 데이터를 통계 형태로 시각화하여 확인할 수 있도록 지원합니다.
• 이를 통해 자원 배출, 수거, 선별, 보상, 운영 관리까지 연결되는 통합형 자원순환 체계를 구축합니다.
• 재활용 가능 자원의 배출 품질 향상 및 혼합·오염 문제 완화
• 수거부터 선별·처리까지의 연계 강화를 통한 자원화율 및 운영 효율 증대
• 시민 보상체계 도입을 통한 재활용 참여 확대 및 자원순환 실천 활성화
• 포인트 활용처 다양화를 통한 시민 체감형 인센티브 제공
• 울산시의 지속가능한 자원순환 체계 구축 및 탄소중립 실천 기반 강화

| 번호 | 장소명 | 상세 주소 | 수집 품목 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태화연오토캠핑장 | 중구 종가로 66(태화동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 2 | 중구청소년센터 | 중구 종가5길 15(유곡동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 3 | 한국산업인력공단 | 중구 종가로 345(교동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 4 | 근로복지공단 | 중구 종가로 340(교동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 5 | 울산그린카기술센터 | 중구 종가로 362-11(교동) | 3(투명1,캔1,우유팩1) |
| 6 | 한국동서발전 | 중구 종가로 395(성안동) | 2(캔1,우유팩1) |
| 7 | 한국산업안전보건공단 | 중구 종가로 400(성안동) | 5(투명PET3,캔2) |
| 8 | 학성동행정복지센터 | 중구 구교로 92(학성동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 9 | 울산시 중구청 | 중구 단장골길 1(복산동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 10 | 종갓집도서관 | 중구 종가3길 29(유곡동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 11 | 한국석유공사 | 중구 종가로 305(우정동) | 1(캔) |
| 12 | 한국에너지공단 | 중구 종가로 323(우정동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 13 | 울산혜인학교 | 중구 북부순환도로 777(약사동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 14 | 성안동행정복지센터 | 중구 백양로 34(성안동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 15 | 함월구민운동장 | 중구 성동1길 2(성안동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 16 | 백양초등학교 | 중구 성안8길 10-5(성안동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 17 | 황방산생태야영장 | 중구 주연길 52(장현동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 18 | 울산혁신도시복합혁신센터 | 중구 달빛로 65-29(약사동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 19 | 약사다목적체육관 | 중구 종가12길 39(약사동) | 2(투명PET1,캔1) |
| 20 | 한국폴리텍대학 울산캠퍼스 | 중구 산전길 155(동동) | 2(투명PET1,캔1) |

• 링크를 통해 이동하거나 아래 이미지의 QR을 카메라로 스캔하여 앱 다운로드 페이지로 이동할 수 있습니다.
• Android 앱 다운로드 :
• iOS 앱 다운로드 :
